Liste des fluides
Nom | Composition | Classification | Groupe | Point d'ébulition (Patm) | ODP | GWP |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Chlorotrifluorométhane | A1 | G2 | –81 | 1 | 13900 |
14 | Tétrafluorure de carbone | A1 | G2 | –128 | 0 | 6630 |
22 | Chlorodifluorométhane | A1 | G2 | –41 | 0.055 | 1760 |
23 | Trifluorométhane | A1 | G2 | –82 | 0 | 12400 |
30 | Dichlorométhane (chlorure de méthylène) | B2 | G2 | 40 | ND | 9 |
32 | Difluorométhane (fluorure de méthylène) | A2L | G1 | –52 | 0 | 677 |
50 | Méthane | A3 | G1 | –161 | 0 | 30 |
113 | 1,1,2-trichloro-1,2,2trifluoroéthane | A1 | G2 | 48 | 0.8 | 5820 |
1