Base de données produits
379 produits référencés • Danfoss, Carly, Castel
73
Clapets
165
Filtres
0
Voyants
379
Résultats
| Nom | kV | Fonction | Groupe | PS | Ts maxi | Ts mini | Raccordement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVCYAC 2CARLY | 0.55 m³/h | flexible | G2 | 46 bar | - | - | Pouces & Métrique | |
| EVCYAC 3CARLY | 1.93 m³/h | flexible | G2 | 46 bar | - | - | Pouces & Métrique | |
| EVCYAC 4CARLY | 4 m³/h | flexible | G2 | 46 bar | - | - | Pouces & Métrique | |
| EVCYAC 5CARLY | 6.6 m³/h | flexible | G2 | 46 bar | - | - | Pouces & Métrique | |
| EVCYAC 6CARLY | 10.8 m³/h | flexible | G2 | 42 bar | - | - | Pouces & Métrique | |
| EVCYAC 7CARLY | 15.8 m³/h | flexible | G2 | 42 bar | - | - | Pouces & Métrique | |
| EVCYAC 9CARLY | 28.7 m³/h | flexible | G2 | 42 bar | - | - | Pouces & Métrique | |
| EVCYAC 11CARLY | 46 m³/h | flexible | G2 | 35 bar | - | - | Pouces & Métrique | |
| EVCYAC 13CARLY | 65.6 m³/h | flexible | G2 | 35 bar | - | - | Pouces & Métrique | |
| EVCYAC 17CARLY | 120.7 m³/h | flexible | G2 | 34 bar | - | - | Pouces & Métrique |
379 produits